| Item | Test signa | Data | Unitas |
| Magnitudinem Scrim | / | 3*3 | /cm |
| GSM | EN33333333 29073-1 | 123 | g/m² |
| Crassitudo | EN 29073-2 | 0.54 | mm |
| Fortitudo praevaricationem | EN 29073-3 | 734 | N/5cm |
| Tensile Strain | EN 29073-3 | 3.6 | % |
| Fortitudo @ 5% Elongation | EN 29073-3 | 0.45 | N/5cm |
| Robur @ 15% Elongation | EN 29073-3 | 48 | N/5cm |
| Repugnare scindere | DIN 53363 | 119 | N |

















