| Item | Test signa | Data | Unitas |
| Magnitudinem Scrim | / | 3*3 | /cm |
| GSM | EN33333333 29073-1 | 90 | g/m² |
| Crassitudo | EN 29073-2 | 0.39 | mm |
| Fortitudo praevaricationem | EN 29073-3 | 1102 | N/5cm |
| Tensile Strain | EN 29073-3 | 24.7 | % |
| Fortitudo @ 5% Elongation | EN 29073-3 | 107 | N/5cm |
| Robur @ 15% Elongation | EN 29073-3 | 248 | N/5cm |
| Repugnare scindere | DIN 53363 | N |
















